<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dot Cloud</title>
	<atom:link href="http://blog.asuscloud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asuscloud.com</link>
	<description>華碩雲端帶您瞭望雲的世界</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 03:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.asuscloud.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/784dbe4cae3d513e1c9fb6d8cc9017f0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Dot Cloud</title>
		<link>http://blog.asuscloud.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.asuscloud.com/osd.xml" title="Dot Cloud" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.asuscloud.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>不只儲存，贏在雲端創造力！</title>
		<link>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e4%b8%8d%e5%8f%aa%e5%84%b2%e5%ad%98%ef%bc%8c%e8%b4%8f%e5%9c%a8%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%89%b5%e9%80%a0%e5%8a%9b%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e4%b8%8d%e5%8f%aa%e5%84%b2%e5%ad%98%ef%bc%8c%e8%b4%8f%e5%9c%a8%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%89%b5%e9%80%a0%e5%8a%9b%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloud70538068</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open創意雲]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[創意雲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuscloud.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[( 專訪華碩創意雲處長-林純忠 ) 對於華碩雲端佈局而言，2012年是與眾不同的一年。 在百家爭鳴的雲端市場，華碩推出「創意雲(Creative Cloud)」，與「個人雲(Personal Cloud)」、「企業雲(Enterprise Cloud)」形成華碩獨有的「雲端生態圈(Cloud Ecosystem)」。 本文專訪了華碩雲端創意雲處處長林純忠，分享華碩為什麼需要創意雲，創意雲又能為消費者、企業客戶或開發者帶來什麼好處。 讓雲端空間走進生活應用 Q：華碩推出創意雲的目的為何？是因為看到何種契機？ A：華碩個人雲擁有數百萬的使用者，而每位使用者在雲端空間存放了大量且不同型態的檔案，這些檔案並不僅僅只是一個個的靜態檔案，更是他們生活中的片段與回憶；因此，創意雲最大的任務就是為使用者的數位資料創造出更多元的應用性，例如相片的各種應用、音樂的各種應用或商業應用等等，換句話說，華碩要做的不僅僅只是雲端空間，而是要讓雲端與每個人的生活產生共鳴，讓雲端成為每個人的數位藏寶庫。 創意雲的優勢 Q：市場上不乏同樣開放平台API的競爭者，如Dropbox與Box.net，華碩以何種優勢吸引開發者加入創意雲？ A：相較於Dropbox鎖定於個人雲市場、Box.net偏重於企業公有雲，華碩同時擁有個人雲與企業雲市場，在創意雲的平台上開發的App可同時接觸華碩的百萬名消費者與企業客戶；除此之外，華碩個人雲(ASUS WebStorage)搭載於每年數千萬台的華碩裝置銷售至全世界，所以當加入華碩創意雲的同時也讓開發者擁有直接接觸數千萬名使用者的機會市場、更豐富的雲端技術資源與行銷推廣資源。 &#62;&#62;歡迎瀏覽華碩創意雲網站了解更多 擴增應用，是推廣平台的不二法則 Q：以您過去在微軟推廣平台的經歷，您將如何帶領創意雲提升華碩在雲端的競爭力？ A：1998年微軟在推廣Windows98及Windows 2000平台時，面臨企業無法廣泛地接受微軟的平台使用的情況；為了讓更多企業接受Windows98及Windows 2000平台，我們持續地擁抱開發者，讓開發者在平台上開發更多的應用程式，以多元的應用吸引更多的使用者；換個角度來講，越多人使用平台，市場機會就越大，開發者也更願意替這樣的平台來開發應用軟體，從某種面向看來，使用者與開發者呈現正向成長的關係。基於這樣的理念，提升華碩在雲端的競爭力，就是不斷地擴增雲端應用；透過開放創意雲API，經營開發者社群，提供個人雲與企業雲客戶源源不絕的雲端應用是達成目標的唯一途徑。 消費者、企業客戶與開發者的三贏局面 Q：預期透過創意雲能帶來何種效益？ A：對創意雲而言，滿足華碩個人雲用戶與企業客戶的雲端需求是目前最重要的課題，而我們也堅信，藉由不斷提供應用以擴大消費者與企業客戶的雲端使用情境，個人與個人之間、個人與企業之間甚至企業與企業之間，都有機會創造出更多的機會市場，加上創意雲能不斷為市場帶來更多元、更有趣的應用，逐漸形成個人、企業與開發者三方的良性循環，我們能預期創意雲的存在，是促成華碩雲端生態圈蓬勃發展的最佳推手。 【林純忠(Mirage Lin) 】 經歷：EDS台灣、台灣微軟Application Development Consultant Lead、遊戲橘子CTO 現任：華碩雲端創意雲事業處處長 專長：應用軟體開發、機房管理、手機及平板應用開發(iOS/Android) 【關於華碩創意雲】 創意雲是開放的開發者平台，開發者可以透過開放的創意雲API(Application Program Interface)來開發 App，是快速進入雲端應用服務的入口，不管何種程式開發語言、開發平台與工具，皆可輕鬆使用。 &#62;&#62;歡迎瀏覽華碩創意雲網站了解更多 Filed under: Open創意雲<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.asuscloud.com&amp;blog=33470222&amp;post=136&amp;subd=asusclouddotcom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e4%b8%8d%e5%8f%aa%e5%84%b2%e5%ad%98%ef%bc%8c%e8%b4%8f%e5%9c%a8%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%89%b5%e9%80%a0%e5%8a%9b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05d244a2e9e17af7f9ed2e32f43208f5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cloud70538068</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asusclouddotcom.files.wordpress.com/2012/05/e589b5e6848fe99bb2.png?w=266" medium="image">
			<media:title type="html">創意雲</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asusclouddotcom.files.wordpress.com/2012/05/e589b5e6848fe99bb21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Eco System</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>台灣邁向「民眾雲」的第一步：自然人憑證躍雲端</title>
		<link>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%9b%b2%e3%80%8d%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e4%ba%ba%e6%86%91%e8%ad%89%e8%ba%8d%e9%9b%b2%e7%ab%af/</link>
		<comments>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%9b%b2%e3%80%8d%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e4%ba%ba%e6%86%91%e8%ad%89%e8%ba%8d%e9%9b%b2%e7%ab%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloud70538068</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端瞭望]]></category>
		<category><![CDATA[民眾雲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuscloud.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[自然人憑證 X 雲端，向行動便民跨出一大步 “自然人憑證可能成為台灣第一朵民眾雲的關鍵鑰匙！”隨著數位資料爆炸性的成長，巨量民眾資料的管理，以及對民眾各種服務的效率，已逐漸成為台灣政府首重的議題；就在今年4月，華碩的個人雲服務與自然人憑證正式整合，透過API的介接，使持有自然人憑證的民眾都能享有個人的雲端空間-5GB，民眾可以開始將各裝置產生的數位資料統一保存在雲端，日後不論使用哪種平台或行動裝置，皆可隨時取得重要檔案，滿足行動中的工作及娛樂需求。 “自然人憑證的宗旨在於推動電子化/網路化政府的基礎建設，同時也奠定網路認證及安全之基礎，以達到簡化行政作業及提升為民服務的效率。”(資料參考自內政部資訊中心)藉由自然人憑證提供每位民眾一朵個人雲只是第一步，先讓人民開始熟悉如何藉由雲端讓生活更便利、更有效率，未來，政府更可以在此朵雲上建立與民眾的快速溝通管道，拉近政府與民眾的距離，民眾不用再排隊等待繁複的行政作業，就能隨時服務自己，完成各種資料申請或繳稅動作；政府更可以將與人民相關的政務訊息快速推播到每位民眾的雲端空間，像是提醒報稅、投票、統一發票中獎通知等等，如此一來，政府才算是真正達到「行動便民」的目的。 從終端，連雲端 可曾有過將重要資料放在隨身碟中，而出門時卻忘記隨身碟還插在電腦上的經驗？這種忘記帶檔案的初老現象應會隨著您手邊的連網裝置越多而越趨頻繁，加上現在每台連網裝置幾乎都能產生資料，像是照片、語音檔、簡單的memo等，常常是在出外行動中會產生的資料類型，除非每當資料產生時您都能統一放到某個地方好好管理，否則當需要的時候非常有可能遺忘它存在那台裝置中，到底是手機、平板電腦，還是筆電？ 從今年4月開始，內政部的自然人憑證正式與華碩的個人雲端服務(ASUS WebStorage)接軌，透過特殊註冊頁面，就能以自然人憑證密碼註冊，享有個人專屬的5GB雲端空間。此空間除了可以幫助用戶將每台終端裝置產生的資料統一管理在雲端，還提供多元應用，像是將上傳至雲端的資料自動推播到用戶的行動裝置，進而延伸至雲端快速分享、雲端列印(與7-ELEVEN ibon結合)、雲端備份、雲端隨手記事、Outlook add-in等；用戶只需輸入自己的WebStorage 帳號，就能隨時隨地從雲端取得資料，非常便利。(詳細的自然人憑證註冊方式請參這裡。) 除了個人，WebStorage的服務也能提供給各大產業/企業，目前已被採用於台灣教育界第一學府-臺灣大學，以及金融界龍頭-國泰金控，更多產業如電信、醫療、政府單位等也正陸續洽談中，無不希望透過雲端服務開創產業的新契機；不過企業接上雲端只是第一步，重要的是如何善用雲端技術開發更多符合該產業用戶的實際應用，實現不論身在何處，都能輕鬆從各終端裝置連雲端，即時取得重要資訊，不僅提升效率，也使國家的發展及競爭力更加茁壯。 Filed under: 雲端瞭望<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.asuscloud.com&amp;blog=33470222&amp;post=123&amp;subd=asusclouddotcom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.asuscloud.com/2012/05/02/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%82%81%e5%90%91%e3%80%8c%e6%b0%91%e7%9c%be%e9%9b%b2%e3%80%8d%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ad%a5%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e4%ba%ba%e6%86%91%e8%ad%89%e8%ba%8d%e9%9b%b2%e7%ab%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05d244a2e9e17af7f9ed2e32f43208f5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cloud70538068</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asusclouddotcom.files.wordpress.com/2012/04/e887aae784b6e4babae68691e8ad89.png" medium="image">
			<media:title type="html">自然人憑證送雲端空間5GB</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>無所不在的雲運算</title>
		<link>http://blog.asuscloud.com/2012/04/30/%e7%84%a1%e6%89%80%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%9b%b2%e9%81%8b%e7%ae%97/</link>
		<comments>http://blog.asuscloud.com/2012/04/30/%e7%84%a1%e6%89%80%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%9b%b2%e9%81%8b%e7%ae%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloud70538068</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端瞭望]]></category>
		<category><![CDATA[個人雲]]></category>
		<category><![CDATA[創意雲]]></category>
		<category><![CDATA[企業雲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuscloud.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[未來式。 城市不再由樂高堆疊，而是雲端應用服務 一步步地，未來我們都將生活在雲上！隨著行動裝置的多元與普及，華碩預見電腦不再是資料儲存的中心，資料將依場域的變化而有不同的消費故事，因此將需要創造更多的雲端應用來滿足資料的易用性。 「華碩雲端」4年來透過雲端平台串起了華碩所有的終端裝置(Eee PC、Desktop、NB、Pad、Android phone、PadFone等)甚至更多，為個人自動同步來自多種終端的巨量資料，再以簡單、便利、安全的雲端應用幫助人們收藏、管理，以及隨時、隨地、隨興地使用資料；華碩雲端相信不久之後，個人、家庭，及企業都將擁有一朵雲，實現世界以人為中心，資料隨點即用的新雲端生活圈！ 華碩雲端生態圈 XaaS (Everything as a Service)即將來臨！ 華碩開放獨立研發的雲端平台API，邀請開發夥伴一同合作創意雲，實現XaaS，創造源源不斷的雲端應用提供全球數百萬個人雲用戶，及5大產業的企業雲客戶，此生生不息的生態圈將能產出許多意想不到的雲端故事，為台灣產業帶來快速轉型的能量，大步迎向雲端年代。擁有華碩的雲端服務，不論是工作或生活娛樂都能輕鬆與雲端無縫接軌！ Filed under: 雲端瞭望<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.asuscloud.com&amp;blog=33470222&amp;post=77&amp;subd=asusclouddotcom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.asuscloud.com/2012/04/30/%e7%84%a1%e6%89%80%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%9b%b2%e9%81%8b%e7%ae%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05d244a2e9e17af7f9ed2e32f43208f5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cloud70538068</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asusclouddotcom.files.wordpress.com/2012/04/asus-cloud1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">雲端智慧城市</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://asusclouddotcom.files.wordpress.com/2012/04/asus-cloud2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ASUS Cloud雲端生態圈</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
